Informații Utile
Tipuri de containere
Detalii despre tipurile de containere utilizate în transportul maritim și rutier.
Dry Van 20'
Lungimea Interioară: | 5.895 m |
Lățimea Interioară: | 2.350 m |
Înălțimea Interioară: | 2.392 m |
Lățimea Ușii: | 2.340 m |
Înălțimea Ușii: | 2.292 m |
Capacitate: | 33 m³ |
Greutate Tară: | 2230 kg |
Încărcătură Maximă: | 28230 kg |
Dry Van 40'
Lungimea Interioară: | 12.029 m |
Lățimea Interioară: | 2.350 m |
Înălțimea Interioară: | 2.392 m |
Lățimea Ușii: | 2.340 m |
Înălțimea Ușii: | 2.292 m |
Capacitate: | 67 m³ |
Greutate Tară: | 3780 kg |
Încărcătură Maximă: | 26700 kg |
Flat Rack 20'
Lungimea Interioară: | 5.698 m |
Lățimea Interioară: | 2.230 m |
Înălțimea Interioară: | 2.255 m |
Lățimea Ușii: | 0.000 m |
Înălțimea Ușii: | 0.000 m |
Capacitate: | 0 m³ |
Greutate Tară: | 2500 kg |
Încărcătură Maximă: | 21500 kg |
Flat Rack 40'
Lungimea Interioară: | 11.832 m |
Lățimea Interioară: | 2.228 m |
Înălțimea Interioară: | 1.981 m |
Lățimea Ușii: | 0.000 m |
Înălțimea Ușii: | 0.000 m |
Capacitate: | 0 m³ |
Greutate Tară: | 4200 kg |
Încărcătură Maximă: | 40800 kg |
Reefer 20'
Lungimea Interioară: | 5.724 m |
Lățimea Interioară: | 2.268 m |
Înălțimea Interioară: | 2.014 m |
Lățimea Ușii: | 2.286 m |
Înălțimea Ușii: | 2.067 m |
Capacitate: | 26 m³ |
Greutate Tară: | 2550 kg |
Încărcătură Maximă: | 21450 kg |
Reefer 40'
Lungimea Interioară: | 11.840 m |
Lățimea Interioară: | 2.286 m |
Înălțimea Interioară: | 2.120 m |
Lățimea Ușii: | 2.286 m |
Înălțimea Ușii: | 2.195 m |
Capacitate: | 60 m3 |
Greutate Tară: | 3850 Kgs |
Încărcătură Maximă: | 26630 Kgs |
Open Top 20'
Lungimea Interioară: | 5.888 m |
Lățimea Interioară: | 2.345 m |
Înălțimea Interioară: | 2.315 m |
Lățimea Ușii: | 2.286 m |
Înălțimea Ușii: | 2.184 m |
Capacitate: | 32 m³ |
Greutate Tară: | 2250 kg |
Încărcătură Maximă: | 30480 kg |
Open Top 40'
Lungimea Interioară: | 12.029 m |
Lățimea Interioară: | 2.342 m |
Înălțimea Interioară: | 2.326 m |
Lățimea Ușii: | 2.341 m |
Înălțimea Ușii: | 2.274 m |
Capacitate: | 65 m³ |
Greutate Tară: | 3810 Kgs |
Încărcătură Maximă: | 26670 Kgs |
High Cube 40'
Lungimea Interioară: | 12.024 m |
Lățimea Interioară: | 2.350 m |
Înălțimea Interioară: | 2.697 m |
Lățimea Ușii: | 2.340 m |
Înălțimea Ușii: | 2.597 m |
Capacitate: | 76 m³ |
Greutate Tară: | 4020 Kgs |
Încărcătură Maximă: | 26460 Kgs |
High Cube 45'
Lungimea Interioară: | 13.556 m |
Lățimea Interioară: | 2.352 m |
Înălțimea Interioară: | 2.700 m |
Lățimea Ușii: | 2.340 m |
Înălțimea Ușii: | 2.597 m |
Capacitate: | 86 m³ |
Greutate Tară: | 4800 Kgs |
Încărcătură Maximă: | 27700 Kgs |
NOR 40'
Lungimea Interioară: | 11.840 m |
Lățimea Interioară: | 2.286 m |
Înălțimea Interioară: | 2.120 m |
Lățimea Ușii: | 2.286 m |
Înălțimea Ușii: | 2.195 m |
Capacitate: | 60 m³ |
Greutate Tară: | 3850 Kgs |
Încărcătură Maximă: | 26630 Kgs |